- くら寿司株式会社 トップ
- > IR情報 > IR資料室
IR資料室
IR資料室
月次報告書
2019.12.6 | 月次報告を更新しました |
---|
決算短信
2019年
2019.12.12 | 2019年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2019.9.6 | 2019年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019.6.7 | 2019年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019.3.5 | 2019年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年
2018.12.13 | 平成30年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2018.9.6 | 平成30年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018.6.6 | 平成30年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018.3.5 | 平成30年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年
2017.12.13 | 平成29年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2017.9.7 | 平成29年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017.6.7 | 平成29年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017.3.3 | 平成29年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年
2016.12.12 | 平成28年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2016.9.6 | 平成28年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016.6.6 | 平成28年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2016.3.3 | 平成28年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年
2015.12.11 | 平成27年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2015.9.3 | 平成27年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015.6.4 | 平成27年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015.3.4 | 平成27年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年
2014.12.12 | 平成26年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2014.8.29 | 平成26年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014.6.5 | 平成26年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014.3.4 | 平成26年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013年
2013.12.12 | 平成25年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2013.9.4 | 平成25年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013.6.10 | 平成25年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013.3.8 | 平成25年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2012年
2012.12.13 | 平成24年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
---|---|
2012.9.7 | 平成24年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2012.6.6 | 平成24年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2012.3.9 | 平成24年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2011年
2011.12.14 | 平成23年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
---|---|
2011.9.7 | 平成23年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2011.6.10 | 平成23年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2011.3.4 | 平成23年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2010年
2010.12.14 | 平成22年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2010.8.31 | 平成22年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2010.5.31 | 平成22年10月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2010.3.5 | 平成22年10月期 第1四半期決算短信(非連結) |
2009年
2009.12.14 | 平成21年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2009.8.31 | 平成21年10月期 第3四半期決算短信(非連結) |
2009.6.3 | 平成21年10月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2009.3.6 | 平成21年10月期 第1四半期決算短信(非連結) |
2008年
2008.12.15 | 平成20年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2008.9.11 | 平成20年10月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
2008.6.12 | 平成20年10月期 中間決算短信(非連結) |
2008.3.13 | 平成20年10月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
2007年
2007.12.13 | 平成19年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2007.9.14 | 平成19年10月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
2007.6.13 | 平成19年10月期 中間決算短信(非連結) |
2007.3.14 | 平成19年10月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
2006年
2006.12.14 | 平成18年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2006.9.14 | 平成18年10月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
2006.6.13 | 平成18年10月期 中間決算短信(非連結) |
2006.3.15 | 平成18年10月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
2005年
2005.12.14 | 平成17年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2005.9.16 | 平成17年10月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) |
2005.6.14 | 平成17年10月期 中間決算短信(非連結) |
2005.3.9 | 平成17年10月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
2004年
2004.12.15 | 平成16年10月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2004.6.18 | 平成16年10月期 中間決算短信 |
2003年
2003.12.19 | 平成15年10月期 決算短信 |
---|---|
2003.6.18 | 平成15年10月期 中間決算短信 |
2002年
2002.12.17 | 平成14年10月期 決算短信 |
---|---|
2002.6.19 | 平成14年10月期 中間決算短信 |
2001年
2001.12.20 | 平成13年10月期 決算短信 |
---|---|
2001.6.14 | 平成13年10月期 中間決算短信 |
年次報告書
※ 2007年より、事業報告書から 年次報告書へ名称変更いたしました。
2019年
2019.7.8 | 2019年10月期 中間報告書 |
---|---|
2019.1.31 | 平成30年10月期 年次報告書 |
2018年
2018.7.9 | 平成30年10月期 中間報告書 |
---|---|
2018.2.2 | 平成29年10月期 年次報告書 |
2017年
2017.7.12 | 平成29年10月期 中間報告書 |
---|---|
2017.2.1 | 平成28年10月期 年次報告書 |
2016年
2016.7.7 | 平成28年10月期 中間報告書 |
---|---|
2016.1.29 | 平成27年10月期 年次報告書 |
2015年
2015.7.16 | 平成27年10月期 中間報告書 |
---|---|
2015.2.2 | 平成26年10月期 年次報告書 |
2014年
2014.7.11 | 平成26年10月期 中間報告書 |
---|---|
2014.1.31 | 平成25年10月期 年次報告書 |
2013年
2013.7.23 | 平成25年10月期 中間報告書 |
---|---|
2013.2.1 | 平成24年10月期 年次報告書 |
2012年
2012.7.9 | 平成24年10月期 中間報告書 |
---|---|
2012.2.1 | 平成23年10月期 年次報告書 |
2011年
2011.7.14 | 平成23年10月期 中間報告書 |
---|---|
2011.2.1 | 平成22年10月期 年次報告書 |
2010年
2010.7.12 | 平成22年10月期 中間報告書 |
---|---|
2010.1.29 | 平成21年10月期 年次報告書 |
2009年
2009.7.13 | 平成21年10月期 中間報告書 |
---|---|
2009.2.2 | 平成20年10月期 年次報告書 |
2008年
2008.7.18 | 平成20年10月期 中間報告書 |
---|---|
2008.2.4 | 平成19年10月期 年次報告書 |
2007年
2007.7.13 | 平成19年10月期 中間報告書 |
---|---|
2007.2.2 | 平成18年10月期 年次報告書 |
2006年
2006.7.21 | 平成18年10月期 半期事業報告書 |
---|---|
2006.2.3 | 平成17年10月期 事業報告書 |
2005年
2005.7.26 | 平成17年10月期 半期事業報告書 |
---|---|
2005.1.28 | 平成16年10月期 事業報告書 |
有価証券報告書
2019年
2019.9.13 | 2019年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2019.6.14 | 2019年10月期 第2四半期報告書 |
2019.3.15 | 2019年10月期 第1四半期報告書 |
2019.1.30 | 平成30年10月期 有価証券報告書 |
2018年
2018.9.13 | 平成30年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2018.6.13 | 平成30年10月期 第2四半期報告書 |
2018.3.12 | 平成30年10月期 第1四半期報告書 |
2018.1.31 | 平成29年10月期 有価証券報告書 |
2017年
2017.9.13 | 平成29年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2017.6.13 | 平成29年10月期 第2四半期報告書 |
2017.3.10 | 平成29年10月期 第1四半期報告書 |
2017.1.30 | 平成28年10月期 有価証券報告書 |
2016年
2016.9.9 | 平成28年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2016.6.10 | 平成28年10月期 第2四半期報告書 |
2016.3.11 | 平成28年10月期 第1四半期報告書 |
2016.1.29 | 平成27年10月期 有価証券報告書 |
2015年
2015.9.11 | 平成27年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2015.6.12 | 平成27年10月期 第2四半期報告書 |
2015.3.13 | 平成27年10月期 第1四半期報告書 |
2015.1.30 | 平成26年10月期 有価証券報告書 |
2014年
2014.9.12 | 平成26年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2014.6.13 | 平成26年10月期 第2四半期報告書 |
2014.3.13 | 平成26年10月期 第1四半期報告書 |
2014.1.30 | 平成25年10月期 有価証券報告書 |
2013年
2013.9.12 | 平成25年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2013.6.13 | 平成25年10月期 第2四半期報告書 |
2013.3.13 | 平成25年10月期 第1四半期報告書 |
2013.1.30 | 平成24年10月期 有価証券報告書 |
2012年
2012.9.12 | 平成24年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2012.6.13 | 平成24年10月期 第2四半期報告書 |
2012.3.15 | 平成24年10月期 第1四半期報告書 |
2012.1.27 | 平成23年10月期 有価証券報告書 |
2011年
2011.9.12 | 平成23年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2011.6.13 | 平成23年10月期 第2四半期報告書 |
2011.3.14 | 平成23年10月期 第1四半期報告書 |
2011.1.28 | 平成22年10月期 有価証券報告書 |
2010年
2010.9.13 | 平成22年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2010.6.11 | 平成22年10月期 第2四半期報告書 |
2010.3.16 | 平成22年10月期 第1四半期報告書 |
2010.1.29 | 平成21年10月期 有価証券報告書 |
2009年
2009.9.11 | 平成21年10月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2009.6.12 | 平成21年10月期 第2四半期報告書 |
2009.3.17 | 平成21年10月期 第1四半期報告書 |
2009.3.2 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
2009.2.2 | 平成20年10月期 有価証券報告書 |
2008年
2008.7.18 | 平成20年10月期 半期報告書 |
---|---|
2008.2.4 | 平成19年10月期 有価証券報告書 |
2007年
2007.7.13 | 平成19年10月期 半期報告書 |
---|---|
2007.2.2 | 平成18年10月期 有価証券報告書 |
2006年
2006.7.21 | 平成18年10月期 半期報告書 |
---|---|
2006.2.3 | 平成17年10月期 有価証券報告書 |
2005年
2005.7.26 | 平成17年10月期 半期報告書 |
---|---|
2005.2.1 | 平成16年10月期 有価証券報告書 |