※特定原材料7種とそれに準じる原材料18種のうち、ソバ・キウイ・松茸は全ての商品に含みません。
※加工センター、店舗では多くの商品を扱っているため、意図せず他の食材が混入、付着する場合があります。
※この情報は商品の原材料に由来する物です。上記の事由により、ご提供時の状態を保証する物ではございません。特に重篤な症状の方や過敏な方は、お医者様にご相談の上、最終的にはお客様ご自身でご判断をお願いいたします。
※店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
2010年9月6日 現在 >無添蔵アレルゲンリストはこちら >原材料・原産地情報はこちら
定番寿司
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| 味付いくら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 穴子 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あぶりうなぎ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あぶりまぐろ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あぶりまぐろたたき | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 甘えび | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| いかおくら | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 活ひらめ | ● | |||||||||||||||||||||||
| いなり | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| いわし | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| うなぎ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| うに | ● | |||||||||||||||||||||||
| えび | ● | |||||||||||||||||||||||
| えびアボカド | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| えび天寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| えびマヨ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 大葉甲いか | ● | |||||||||||||||||||||||
| 大葉生たこ | ● | |||||||||||||||||||||||
| オニオンサーモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 海鮮ユッケ風 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| かじきとろ身 | ● | |||||||||||||||||||||||
| かんぴょう巻 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| がんど | ● | |||||||||||||||||||||||
| きゅうり巻 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 牛すき焼き風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 香味漬けいか | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 香味漬けかつお | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| コーン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| さばしそ巻 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| サラダ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| サーモン | ● | |||||||||||||||||||||||
| 〆さば | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| しゃこ | ● | |||||||||||||||||||||||
| たい | ● | |||||||||||||||||||||||
| たこ | ● | |||||||||||||||||||||||
| たまご焼き | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| だし巻き1貫 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 中とろ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ツナサラダ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| つぶ貝 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鉄火巻 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 特製漬けまぐろ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 鶏炭火焼き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| とろける穴子(1貫) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| トロサーモン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 納豆 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 納豆巻 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 生あじ2貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生いくら1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生えび1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生えび2貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生サーモン1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ねぎまぐろ | ● | |||||||||||||||||||||||
| はまち | ● | |||||||||||||||||||||||
| はまちタタキ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ハンバーグ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ばい貝 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ビントロ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 豚カルビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ほたて | ● | |||||||||||||||||||||||
| ほっき貝 | ● | |||||||||||||||||||||||
| まぐろ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 蒸しずわいがに(一貫) | ● | |||||||||||||||||||||||
| 紋甲いか | ● | |||||||||||||||||||||||
| 焼はらす | ● | |||||||||||||||||||||||
| やりいかげそ | ● | ● |
限定商品
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| 味たま軍艦 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| あなごカリフォルニアロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| あなご天寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| あぶりいか焦がし醤油 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| あぶりサーモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| あぶりチーズ豚カルビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| あぶりとろろグラタン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| あわび旨煮1貫 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 活〆大えび1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| うにほたて軍艦 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| えびフライ軍艦 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| えんがわ2貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| かれいの昆布風味 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 韓国風いか明太 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 韓国風ピリカラゲソ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 刻みほたて軍艦 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 牛すじ軍艦 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 小柱ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| さっぱりこんにゃく | ● | |||||||||||||||||||||||
| サーモンとろろ掛け1貫 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| サーモンハラス | ● | |||||||||||||||||||||||
| サーモンゆっけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| すずき | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鮮あじ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鯛白子ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 鯛のねぎ塩 | ● | |||||||||||||||||||||||
| たらマヨ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| たれ焼きあなご1貫 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 手巻きオムライス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 天然生えび1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 天然はまちの生姜風味 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 生いくら大盛り1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生えび | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生かつおたたき1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生キングサーモン1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生げそ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生しらす軍艦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ねばねば家族 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| はも湯引き | ● | |||||||||||||||||||||||
| びんちょう大とろ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| フィラデルフィアロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ぶりとろ軍艦 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ほうぼう | ● | |||||||||||||||||||||||
| ほたての極旨ねぎ塩 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ボイルズワイガニ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 真いか | ● | |||||||||||||||||||||||
| まぐろ尾の身1貫 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| みなみまぐろ中とろたっぷり1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| みなみまぐろ三種盛り | ● | |||||||||||||||||||||||
| 蒸しほたて | ● | |||||||||||||||||||||||
| 野菜たっぷりミートボール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| レインボーロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
サイドメニュー
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| あおさとあげの味噌汁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| あさり入り赤だし | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あさり入り味噌汁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| あなご一本丼 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| イベリコ豚のハリハリうどん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 枝豆 | ● | |||||||||||||||||||||||
| えび天うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| おだしたこやき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 海鮮茶碗蒸し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 海鮮丼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| かきあげうどん | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| かけうどん | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| きつねうどん | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 5種のチーズ入りグラタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| こぶうどん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ごぼう天うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 炭焼鶏のねぎ塩うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スイートコーン | ● | |||||||||||||||||||||||
| たこやき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 天ぷらうどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 豚汁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 生春巻き | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| にぎりセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 肉うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ミラノ風ミートペンネ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ランチうどん | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 味玉天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| あなご天 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| いか天 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| えび天 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| オニオンリング | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| たこネギ天 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 赤だしチョコプリン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| お菓子なお寿司 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| カフェモカプリン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| カリカリさつまいも | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| こだますいか | ● | |||||||||||||||||||||||
| ストロベリーケーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| たっぷりゴールデンパイン | ● | |||||||||||||||||||||||
| たっぷりマンゴー | ● | |||||||||||||||||||||||
| チーズケーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 茶碗蒸しプリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| チョコケーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| チョコバナナプリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| チョコレートシューアイス | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| パイナップル | ● | |||||||||||||||||||||||
| 北海道みるくシューアイス | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| マンゴーシャーベット | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| メロン | ● | |||||||||||||||||||||||
| わらび餅 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 低アルコールビール | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生ビール | ● | |||||||||||||||||||||||
| パインジュース | ● | |||||||||||||||||||||||
| 瓶ビール | ● | |||||||||||||||||||||||
| みかんジュース | ● | |||||||||||||||||||||||
| 無添緑茶 | ● | |||||||||||||||||||||||
| りんごジュース | ● | |||||||||||||||||||||||
| 冷酒(無添蔵) | ● |
その他
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| あまだれ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ガリ | ● | |||||||||||||||||||||||
| シャリ(合わせ酢) | ● | |||||||||||||||||||||||
| しょうが(薬味) | ● | |||||||||||||||||||||||
| しょうゆ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| のり | ● | |||||||||||||||||||||||
| 粉末緑茶 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| マヨネーズ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| わさび | ● |
※特定原材料7種とそれに準じる原材料18種のうち、ソバ・キウイ・モモ・山芋・松茸は全ての商品に含みません。
※加工センター、店舗では多くの商品を扱っているため、意図せず他の食材が混入、付着する場合があります。
※この情報は商品の原材料に由来する物です。上記の事由により、ご提供時の状態を保証する物ではございません。特に重篤な症状の方や過敏な方は、お医者様にご相談の上、最終的にはお客様ご自身でご判断をお願いいたします。
※店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
定番寿司
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| 揚げたてえび天寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| あなご一本握り | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あぶりうなぎ1貫 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あぶりえびチーズ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| あぶりえんがわ | ● | |||||||||||||||||||||||
| あぶり大とろ | ● | |||||||||||||||||||||||
| あぶり3点盛り | ● | |||||||||||||||||||||||
| あぶりサーモン | ● | |||||||||||||||||||||||
| あぶりほたて | ● | |||||||||||||||||||||||
| 甘えび | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 活たい | ● | |||||||||||||||||||||||
| 活はまち | ● | |||||||||||||||||||||||
| 活赤貝 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 活車エビ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 活ひらめ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| いさぎ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| うなぎ押し寿司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| えび | ● | |||||||||||||||||||||||
| えびアボカド | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 海老天クランチロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 海老天丼寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 海老フライ寿司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| えびマヨ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 大葉まいか | ● | |||||||||||||||||||||||
| オニオンサーモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 貝3点盛り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 海鮮ユッケ風 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| かずのこ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| かに2色盛り | ● | |||||||||||||||||||||||
| かにみそ | ● | |||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| かんぱち | ● | |||||||||||||||||||||||
| きゅうり巻 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 近大まぐろ赤身 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 近大まぐろ大とろ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 近大まぐろ中とろ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| コーン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 極上のり寿司(ねぎまぐろ入り) | ● | |||||||||||||||||||||||
| サラダ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| しゃこ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 将軍ロール | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 上鉄火巻 | ● | |||||||||||||||||||||||
| すずき1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鯛の白子 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| たこ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 太刀魚軍艦 | ● | |||||||||||||||||||||||
| たまご焼き | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ツナサラダ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| つぶ貝 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 漬けビントロ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 漬けまぐろ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| トリガイ大判1貫 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| とろ3点盛り | ● | |||||||||||||||||||||||
| 納豆 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生あじ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生いくら1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生えび1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生えびカルパッチョ1貫 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 生サーモン | ● | |||||||||||||||||||||||
| ねぎまぐろ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ビントロ厚切り | ● | |||||||||||||||||||||||
| フィラデルフィアロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ふっくらいなり | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 豚カルビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ほたてカルパッチョ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 北海雲丹(1貫) | ● | |||||||||||||||||||||||
| 北海3点盛り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 本まぐろ大とろ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ボイルズワイガニ1貫 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ぼたんえび(1貫) | ● | |||||||||||||||||||||||
| まぐろ | ● | |||||||||||||||||||||||
| まぐろ中落ち軍艦 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 紋甲いか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 焼さば押し寿司 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 焼はらす | ● | |||||||||||||||||||||||
| やりいかげそ | ● | |||||||||||||||||||||||
| レインボーロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
サイドメニュー
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| 味うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 有田鶏天ぶっかけうどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| イベリコ豚のハリハリうどん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| えび天うどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| かき揚げうどん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| カニあんかけ茶碗蒸し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 唐揚げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| きつねうどん | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 卵とじうどん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 肉うどん(国産牛) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| はまちのあらの赤だし | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 揚げ鉄火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 有田鶏天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| えび天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| きす天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 泉州あなごの天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| たこネギ天ぷら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 天ぷら盛り合わせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 野菜天ぷら盛り合わせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| カリカリさつまいも | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 感動のプリン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| キャラメルワッフルパフェ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ストロベリーフラッペ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 冷たいチョコばなな | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 豊作アイス | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| マンゴーナタデココ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| メロン | ● | |||||||||||||||||||||||
| ウーロン茶 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 薩摩宝山(芋焼酎) | ● | |||||||||||||||||||||||
| 灘の生一本(純米酒) | ● | |||||||||||||||||||||||
| 生ビール | ● | |||||||||||||||||||||||
| 瓶ビール | ● | |||||||||||||||||||||||
| みかんジュース | ● | |||||||||||||||||||||||
| りんごジュース | ● |
その他
| 品 名 | 該 当 な し | 卵 | 小 麦 | 乳 ・ 乳 製 品 | 落 花 生 | ソ バ | え び | か に | い か | い く ら | さ け | さ ば | 牛 肉 | 鶏 肉 | 豚 肉 | 大 豆 | オ レ ン ジ | り ん ご | ゼ ラ チ ン | ク ル ミ | バ ナ ナ | あ わ び | モ モ | 山 芋 |
| あまだれ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ガリ | ● | |||||||||||||||||||||||
| シャリ(合わせ酢) | ● | |||||||||||||||||||||||
| しょうが(薬味) | ● | |||||||||||||||||||||||
| しょうゆ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| のり | ● | |||||||||||||||||||||||
| 粉末緑茶 | ● | |||||||||||||||||||||||
| ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| マヨネーズ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| わさび | ● |